Ihre persönliche Autoberatung
0800 - 40 30 182
BMW 330e
Copyright: Auto-Medienportal.Net/BMW
Copyright: Peter Schwerdtmann
Copyright: Peter Schwerdtmann
| Länge x Breite x Höhe (m): | 4,63 x 1,81 x 1,43 |
| Radstand: | 2,81 m |
| Benzinmotor: | 4-Zylinder-Turbo, 1.998 ccm |
| Leistung Benzinmotor: | 135 kW / 184 PS |
| Drehmoment Benzinmotor: | 290 Nm von 1.350-4.250 U/min |
| Leistung Elektromotor: | 65 kW / 88 PS |
| Drehmoment Elektromotor: | 250 Nm von 0-2.500 U/min |
| Systemleistung: | 185 kW / 252 PS |
| Systemdrehmoment: | 420 Nm (beim Anfahren) |
| Beschleunigung 0–100 km/h: | 6,1 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit: | 225 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit mit E-Motor: | 120 km/h |
| Batterie: | Lithiumionen / Kapazität 7,6 kWh (brutto) und 5,1 kWh (netto) |
| Kraftstoffverbrauch (nach EU-Norm): | 1,9–2,1 l/100 km |
| CO2-Emission: | 44–49 g/km |
| Stromverbrauch: | 11,0–11,9 kWh/100 km |
| Reichweite elektrisch nach Norm: | 37–40 km |
| Ladezeit für 80 %: | 1,6 h (bei 230 V/16A) |
| Effizienzklasse: | A+ |
| Leergewicht/Zuladung: | 1.735 kg / 535 kg |
| Räder / Reifen: | 7,0 J x 16 / 205/60 R 16 92 W |
| Kofferraumvolumen: | 370 l |
| Wendekreis: | 11,3 m |
| Grundpreis: | 43.600 Euro |
geschrieben von AMP.net/Sm veröffentlicht am 18.08.2016 aktualisiert am 19.08.2016
Auf auto.de finden Sie täglich aktuelle Nachrichten rund ums Auto. All das gibt es auch als Newsletter - bequem per E-Mail direkt in Ihr Postfach. Sie können den täglichen Überblick zu den aktuellen Nachrichten kostenlos abonnieren und sind so immer sofort informiert.