Ihre persönliche Autoberatung
0800 - 40 30 182
BMW 8er E 31
Copyright: BMW
Copyright: BMW
| Leistung | Ottomotoren: 4,0–5,6 Liter (286–380 PS) |
| Bauzeit | Mai 1989 – Mai 1999 |
| Stückzahl | 30.621 |
| Empfehlung | Wer die Form in den Vordergrund stellt ist mit dem Standard 850 i gut bedient. Technikfreaks nehmen den CSI mit Allradlenkung. Die beiden V8-Modelle sind gute Daily Driver. |
| Bloß nicht | Verschlissene Basismodelle kaufen und restaurieren- das lohnt nicht. Auch von verbastelten CSI sollte man die Finger lassen, es sei denn sie sind billig. |
| Reparaturrücklage | 5.000 Euro sollten schon am Start sein, will man den Achter über einen längeren Zeitraum fahren. Teile sind teuer und Reparaturen bisweilen difizil. |
| Wertprognose | CSI und die beiden späten 8 und 12-Zylinder sind zwar schon heute teuer, werden aber weiter zulegen. 840i und 850 i dürften aber noch etwas brauchen, bis ein messbarer Anstieg der Preise verzeichnet werden kann. |
geschrieben von Sven Jürisch veröffentlicht am 10.06.2015 aktualisiert am 10.06.2015
Auf auto.de finden Sie täglich aktuelle Nachrichten rund ums Auto. All das gibt es auch als Newsletter - bequem per E-Mail direkt in Ihr Postfach. Sie können den täglichen Überblick zu den aktuellen Nachrichten kostenlos abonnieren und sind so immer sofort informiert.
Bitte beachte Sie unsere Community-Richtlinien.
Der 6 Gang Schalter 850i mit 2800 Stück sollte in der Investmentempfehlung nicht unterschlagen werden. Er ist jetzt schon erheblich teurer und seltener als der Standard Automatic 8er. Auch die Farbe spielt eine Rolle. Calypso Rot läuft nicht so gut.
Comments are closed.
Oli
June 10, 2015 at 4:57 pmEs gab im 8er kein v8 mit 4,6l